مع انتهاء الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم FIFA 26™، تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية نحو الجولة النهائية التي ستحدد حامل المقاعد السبعة المتاحة مباشرة لمونديال 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
النظام العام للتصفيات
- 34 منتخبًا يتنافسون في 9 مجموعات
- يتأهل المتصدرون مباشرة إلى كأس العالم
- أفضل 4 منتخبات حلت بالمرتبة الثانية تدخل في أدوار فاصلة بنظام خروج المغلوب للحصول على مقعد إضافي مؤهل لكأس العالم
تحليل المجموعات الرئيسية وتسلسل الأحداث
المجموعة أ
- مصر في الصدارة بسلامة دون هزيمة وتحتاج الفوز على جيبوتي للتأهل مباشرة.
- بوركينا فاسو تنافس بشراسة على المركز الثاني، مع وجود منافسة محتدمة مع سيراليون وغينيا بيساو.
Advertisement
Group A | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 | 20 | |||
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 | 15 | |||
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 | |||
4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | |||
5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 | |||
6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 28 | -24 | 1 |
المجموعة ب
- السنغال تصعد بقوة بعد فوزها المهم على الكونغو الديمقراطية، مع فرص متزايدة للتأهل.
- السودان وتوغو يسعيان للحفاظ على فرص التأهل في جولتهم المقبلة.
Group B | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 | 10 | 18 | |||
2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | 16 | |||
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | |||
4 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 | |||
5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | |||
6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 |
المجموعة ج
- بنين وجنوب أفريقيا في صراع متقارب على الصدارة مع منافسة قوية من نيجيريا ورواندا.
- الوضع في المجموعة مفتوح لحدوث مفاجآت حتى الجولة الأخيرة.
Group C | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 | |||
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 14 | |||
3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | |||
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 11 | |||
5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | |||
6 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
المجموعة د
- الرأس الأخضر على بعد خطوة من التأهل لأول مرة، مع غياب متوقع لمنتخبات أخرى في المجموعة.
- المنافسة لا تزال قائمة بين الكاميرون وليبيا وأنغولا للوصافة.
Advertisement
Group D | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 19 | |||
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 | |||
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 14 | |||
4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 10 | |||
5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 15 | -8 | 5 | |||
6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | 2 |
المجموعة هـ
- المغرب يتصدر المجموعة بلا هزيمة، ضامنًا التأهل التاريخي.
- فرق مثل تنزانيا والنيجر وزامبيا تشهد منافسة قوية على المراكز الثانية.
Group E | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 21 | |||
2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 10 | |||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | |||
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 6 | |||
5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | -17 | 1 | — | ||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —– |
المجموعة ف
- صراع محتدم بين ساحل العاج والجابون، مع تفوق طفيف للساحل العاجوي.
- المنافسة تتزايد مع اقتراب الجولة الحاسمة.
Group F | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 0 | 15 | 20 | |||
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 19 | |||
3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 14 | 3 | 10 | |||
4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 10 | |||
5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 9 | |||
6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 39 | -37 | 0 |
المجموعة ج
- الجزائر تتصدر المجموعة وتسعى للتأهل للمرة الخامسة.
- أوغندا وموزمبيق تتنافس على المركز الثاني مع مؤشرات جيدة لعودة شيقة.
Advertisement
Group G | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 12 | 19 | |||
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 15 | |||
3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 15 | -3 | 15 | |||
4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 11 | |||
5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 9 | |||
6 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 |
المجموعة ح
- تونس تواصل تصدرها بلا هزيمة، وتأمل في إنهاء التصفيات بتحقيق كل الانتصارات.
- ناميبيا وليبيريا ومالاوي غينيا الاستوائية على الطرق المؤدية إلى المنافسة على مركز الوصافة.
Group H | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 22 | |||
2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 | 15 | |||
3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 | |||
4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | 10 | |||
5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 10 | |||
6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 20 | -16 | 0 |
نقاط بارزة
- تأهل المغرب وتونس رسميًا إلى كأس العالم 2026، وكل الأنظار الآن على بقية المنتخبات.
- مرحلة الحسم ستشهد مباريات حاسمة في أكتوبر ونوفمبر لحسم آخر المقاعد.
- شبكة SSC السعودية و”شاهد” توفران بثًا مباشرًا للمباريات، مما يتيح متابعتها بسهولة حول العالم.